Топливо твердое печное бытовое и керосин
2019 год
Предельные максимальные розничные цены на уголь, реализуемый гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения граждан в жилье
Тарифы установлены приказом РЭК Сахалинской области от 16.12.2016 № 47
(в ред. Приказов Региональной энергетической комиссии Сахалинской области
от 20.12.2016 № 48, от 05.04.2017 № 16, от 31.10.2017 № 42, от 28.12.2018 № 46, от 14.01.2019 № 1)
(за исключением Курильских островов).
Тарифы по Курильским островам установлены приказом РЭК Сахалинской области от 21.02.2018 № 7;
(в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 30.09.2019)
| № п/п | Наименование муниципального образования | Предельные максимальные розничные цены, руб./тонна с НДС |
| 1 | городской округ "Александровск-Сахалинский район" | 3 000,00 |
| 2 | "Анивский городской округ" | 3 000,00 |
| 3 | городской округ "Долинский" | 2 551,98 |
| 4 | "Корсаковский городской округ" | 3 000,00 |
| 5 | "Макаровский городской округ" | 2 423,07 |
| 6 | "Невельский городской округ" | 1 430,22 |
| 7 | "Поронайский городской округ" | 3 000,00 |
| 8 | городской округ "Смирныховский" | 3 000,00 |
| 9 | "Томаринский городской округ" | 1 840,56 |
| 10 | "Тымовский городской округ" | 3 000,00 |
| 11 | "Холмский городской округ" | 3 000,00 |
| 12 | городской округ "Город Южно-Сахалинск" | 2 919,84 |
| 13 | Углегорское городское поселение Углегорского муниципального района Сахалинской области | 1 927,87 |
| 14 | Шахтерское городское поселение Углегорского муниципального района Сахалинской области | 1 425,64 |
| 15 | Бошняковское сельское поселение Углегорского муниципального района Сахалинской области | 1 827,82 |
| 16 | "Курильский городской округ" | 103,63 |
| 17 | "Северо-Курильский городской округ" | 147,00 |
| 18 | "Южно-Курильский городской округ" | 51,00 |
Примечание:
В случае приобретения потребителем твердого топлива (угля) по цене, превышающей установленную предельную максимальную розничную цену на уголь, выплата полученной разницы производится в соответствии с Порядком о предоставлении единовременной денежной выплаты на возмещение части затрат за приобретенное твердое топливо (уголь, дрова) гражданам (семьям), проживающим на территории Сахалинской области, в домах, не имеющих централизованного теплоснабжения.
Предельные максимальные розничные цены на дрова, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье
Тарифы установлены приказами РЭК Сахалинской области от 23.08.2012 № 48, от 11.07.2012 № 38, от 05.10.2012 № 59, от 30.06.2015 № 26, от 28.12.2018 № 47, от 25.01.2019 № 7
№ п/п | Наименование муниципального образования | Предельные максимальные розничные цены, руб./куб. м, с учетом НДС |
1. | городской округ "Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области | 1459,0 |
2. | "Городской округ Ногликский" | 1189,0 |
3. | "Корсаковский городской округ" Сахалинской области | 1500,0 |
4. | городской округ "Смирныховский" | 1679,0 |
5. | "Томаринский городской округ" | 1290,0 |
6. | "Тымовский городской округ" | 1189,0 |
7. | Поронайский городской округ | 1500,0 |
8. | "Макаровский городской округ" Сахалинской области | 1300,0 |
9. | "Анивский городской округ" | 1300,0 |
10. | "Холмский городской округ" | 1300,0 |
11. | городской округ "Долинский" Сахалинской области | 1500,0 |
12. | городской округ "Город Южно-Сахалинск" | 1500,0 |
Примечание:
В случае приобретения потребителем твердого топлива (дров) по цене, превышающей установленную предельную максимальную розничную цену на уголь, выплата полученной разницы производится в соответствии с Порядком о предоставлении единовременной денежной выплаты на возмещение части затрат за приобретенное твердое топливо (уголь, дрова) гражданам (семьям), проживающим на территории Сахалинской области, в домах, не имеющих централизованного теплоснабжения.
Предельные максимальные розничные цены на дизельное топливо, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье
Цены установлены приказом РЭК Сахалинской области от 22.03.2019 № 14
| № п/п | Наименование муниципального образования | Предельные максимальные розничные цены, руб./тонна с НДС |
| 1. | городской округ «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области | 65 031,0 |
| 2. | «Анивский городской округ» | 62 033,0 |
| 3. | городской округ «Долинский» Сахалинской области Российской Федерации | 62 033,0 |
| 4. | Корсаковский городской округ Сахалинской области | 62 033,0 |
| 5. | «Макаровский городской округ» Сахалинской области | 63 318,0 |
| 6. | «Невельский городской округ» Сахалинской области Российской Федерации | 63 318,0 |
| 7. | Поронайский городской округ | 69 129,0 |
| 8. | городской округ «Смирныховский» | 63 318,0 |
| 9. | «Томаринский городской округ» Сахалинской области | 70 353,0 |
| 10. | «Тымовский городской округ» | 65 031,0 |
| 11. | «Холмский городской округ» Сахалинской области | 70 965,0 |
| 12. | городской округ «Город Южно-Сахалинск» | 62 033,0 |
| 13. | Углегорский городской округ Сахалинской области | 70 965,0 |
| 14. | «Южно-Курильский городской округ» | 62 033,0 |
| 15. | Северо-Курильский городской округ | 91 765,0 |
| 16. | «Курильский городской округ» | 79 529,0 |
| 17. | «Городской округ Ногликский» | 65 031,0 |
| 18. | городской округ «Охинский» Сахалинской области | 68 151,0 |
Примечание:
Для целей предоставления мер социальной поддержки настоящий приказ применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2017 года.
2017 год
Предельные максимальные розничные цены на уголь, реализуемый гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения граждан в жилье
Тарифы установлены приказом РЭК Сахалинской области от 16.12.2016 № 47
(в ред. Приказов Региональной энергетической комиссии Сахалинской области
от 20.12.2016 № 48, от 05.04.2017 № 16, от 31.10.2017 № 42)
(за исключением Курильских островов).
Тарифы по Курильским островам установлены приказом РЭК Сахалинской области от 21.02.2018 № 7.
| № п/п | Наименование муниципального образования | Предельные максимальные розничные цены, руб./тонна с НДС |
| 1 | городской округ "Александровск-Сахалинский район" | 3 800,0 |
| 2 | "Анивский городской округ" | 3 570,0 |
| 3 | городской округ "Долинский" | 2 546,0 |
| 4 | "Корсаковский городской округ" | 3 510,0 |
| 5 | "Макаровский городской округ" | 2 418,0 |
| 6 | "Невельский городской округ" | 1 423,5 |
| 7 | "Поронайский городской округ" | 3 214,1 |
| 8 | городской округ "Смирныховский" | 3 401,5 |
| 9 | "Томаринский городской округ" | 1 837,4 |
| 10 | "Тымовский городской округ" | 3 800,0 |
| 11 | "Холмский городской округ" | 3 058,0 |
| 12 | городской округ "Город Южно-Сахалинск" | 2 915,0 |
| 13 | Углегорское городское поселение Углегорского муниципального района Сахалинской области | 1 927,0 |
| 14 | Шахтерское городское поселение Углегорского муниципального района Сахалинской области | 1 425,0 |
| 15 | Бошняковское сельское поселение Углегорского муниципального района Сахалинской области | 1 827,0 |
Предельные максимальные розничные цены на дрова, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье
Тарифы установлены приказами РЭК Сахалинской области от 23.08.2012 № 48, от 11.07.2012 № 38, от 05.10.2012 № 59, от 30.06.2015 № 26
| № п/п | Наименование муници-пального образования | Предельные максимальные розничные цены, включающие налоги и сборы в соответствии с законодательством, руб. | Приказ РЭК Сахалинской области | ||||
| долготьё | пиленые | колотые | горбыль | отходы | |||
| складочный куб.м | складочный куб.м | навальный куб.м | складочный куб.м | навальный куб.м | |||
| 1. | городской округ "Александровск-Сахалинский район" | 1 059 | 1 459 | 1 453 | от 23.08.2012 № 48 | ||
| 2. | "Городской округ Ногликский" | 1 114 | 1 189 | 1 367 | от 11.07.2012 № 38 | ||
| 3. | городской округ "Смирныховский" | 1 601 | 1 679 | 1 958 | от 11.07.2012 № 38 | ||
| 4. | "Тымовский городской округ" | 1 208 | 1 189 | 1 367 | от 30.06.2015 № 26 | ||
| 5. | "Корсаковский городской округ" | 1 500 | 1 800 | 900 | 350 | от 11.07.2012 № 38 | |
| 6. | "Томаринский городской округ" | 1 214 | 1 290 | 1 288 | от 05.10.2012 № 59 | ||
Предельные максимальные розничные цены на дизельное топливо, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье
Тарифы установлены приказом РЭК Сахалинской области от 28.12.2016 № 52
| № п/п | Наименование муниципального образования | Предельные максимальные розничные цены, руб./тонна с НДС |
| 1. | городской округ "Александровск-Сахалинский район" | 55 088,8 |
| 2. | Анивский городской округ | 52 008,6 |
| 3. | городской округ "Долинский" | 49 165,3 |
| 4. | Корсаковский городской округ | 51 534,7 |
| 5. | "Макаровский городской округ" | 52 719,4 |
| 6. | Невельский городской округ | 52 719,4 |
| 7. | Поронайский городской округ | 56 865,9 |
| 8. | городской округ "Смирныховский" | 52 719,4 |
| 9. | Томаринский городской округ | 53 311,8 |
| 10. | "Тымовский городской округ" | 55 088,8 |
| 11. | Холмский городской округ | 51 534,7 |
| 12. | городской округ "Город Южно-Сахалинск" | 51 534,7 |
| 13. | Углегорское городское поселение Углегорского муниципального района Сахалинской области | 53 311,8 |
| 14. | Шахтерское городское поселение Углегорского муниципального района Сахалинской области | 52 127,1 |
| 15. | Бошняковское сельское поселение Углегорского муниципального района Сахалинской области | 53 311,8 |
| 16. | "Курильский городской округ" | 50 435,8 |
| 17. | Северо-Курильский городской округ | 50 682,2 |
| 18. | "Южно-Курильский городской округ" | 48 471,5 |
2016 год
Предельные максимальные розничные цены на уголь, реализуемый гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения граждан в жилье
Тарифы установлены приказом РЭК Сахалинской области от 16.12.2016 № 47 (за исключением Курильских островов).
Тарифы по Курильским островам установлены приказами РЭК Сахалинской области от 28.09.2011 № 26, от 25.01.2010 № 2-Т, от 23.08.2012 № 50.
| № п/п | Наименование муниципального образования | Предельные максимальные розничные цены, руб./тонна с НДС |
| 1 | городской округ "Александровск-Сахалинский район" | 3 658,1 |
| 2 | Анивский городской округ | 3 443,0 |
| 3 | городской округ "Долинский" | 2 443,0 |
| 4 | Корсаковский городской округ | 3 275,0 |
| 5 | "Макаровский городской округ" | 2 325,0 |
| 6 | Невельский городской округ | 1 335,0 |
| 7 | Поронайский городской округ | 3 214,1 |
| 8 | городской округ "Смирныховский" | 3 401,5 |
| 9 | Томаринский городской округ | 1 731,0 |
| 10 | "Тымовский городской округ" | 3 658,1 |
| 11 | Холмский городской округ | 2 916,0 |
| 12 | городской округ "Город Южно-Сахалинск" | 2 800,0 |
| 13 | Углегорское городское поселение Углегорского муниципального района Сахалинской области | 1 545,0 |
| 14 | Шахтерское городское поселение Углегорского муниципального района Сахалинской области | 1 135,0 |
| 15 | Бошняковское сельское поселение Углегорского муниципального района Сахалинской области | 1 410,0 |
| 16 | "Курильский городской округ" | 869,0 |
| 17 | Северо-Курильский городской округ | 770,0 |
| 18 | "Южно-Курильский городской округ" | 51,0 |
Предельные максимальные розничные цены на дрова, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье
| № п/п | Наименование муници-пального образования | Предельные максимальные розничные цены, включающие налоги и сборы в соответствии с законодательством, руб. | Приказ РЭК Сахалинской области | ||||
| долготьё | пиленые | колотые | горбыль | отходы | |||
| складочный куб.м | складочный куб.м | навальный куб.м | складочный куб.м | навальный куб.м | |||
| 1. | городской округ "Александровск-Сахалинский район" | 1 059 | 1 459 | 1 453 | от 23.08.2012 № 48 | ||
| 2. | "Городской округ Ногликский" | 1 114 | 1 189 | 1 367 | от 11.07.2012 № 38 | ||
| 3. | городской округ "Смирныховский" | 1 601 | 1 679 | 1 958 | от 11.07.2012 № 38 | ||
| 4. | "Тымовский городской округ" | 1 208 | 1 189 | 1 367 | от 30.06.2015 № 26 | ||
| 5. | "Корсаковский городской округ" | 1 500 | 1 800 | 900 | 350 | от 11.07.2012 № 38 | |
| 6. | "Томаринский городской округ" | 1 214 | 1 290 | 1 288 | от 05.10.2012 № 59 | ||
Предельные максимальные розничные цены на дизельное топливо, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье
Тарифы установлены приказом РЭК Сахалинской области от 28.12.2016 № 52
| № п/п | Наименование муниципального образования | Предельные максимальные розничные цены, руб./тонна с НДС |
| 1. | городской округ "Александровск-Сахалинский район" | 55 088,8 |
| 2. | Анивский городской округ | 52 008,6 |
| 3. | городской округ "Долинский" | 49 165,3 |
| 4. | Корсаковский городской округ | 51 534,7 |
| 5. | "Макаровский городской округ" | 52 719,4 |
| 6. | Невельский городской округ | 52 719,4 |
| 7. | Поронайский городской округ | 56 865,9 |
| 8. | городской округ "Смирныховский" | 52 719,4 |
| 9. | Томаринский городской округ | 53 311,8 |
| 10. | "Тымовский городской округ" | 55 088,8 |
| 11. | Холмский городской округ | 51 534,7 |
| 12. | городской округ "Город Южно-Сахалинск" | 51 534,7 |
| 13. | Углегорское городское поселение Углегорского муниципального района Сахалинской области | 53 311,8 |
| 14. | Шахтерское городское поселение Углегорского муниципального района Сахалинской области | 52 127,1 |
| 15. | Бошняковское сельское поселение Углегорского муниципального района Сахалинской области | 53 311,8 |
| 16. | "Курильский городской округ" | 50 435,8 |
| 17. | Северо-Курильский городской округ | 50 682,2 |
| 18. | "Южно-Курильский городской округ" | 48 471,5 |
