Услуги естественных монополий в портах
Предельные максимальные тарифы на услуги по перевалке грузов, оказываемые ПАО «Холмский морской торговый порт»
Каботажные, экспортно-импортные грузы
№ п/п | Наименование груза | Ед. изм. | Тариф, руб. без НДС | |
прямой вариант | с внутрипортовым перемещением | |||
Перевалка грузов (накатный вариант) | ||||
1 | Автотехника (накатный вариант): |
|
|
|
1.1 | общей массой до 5 т | ед. | 1651,0 | - |
1.2 | общей массой свыше 5 т | ед. | 5327,0 | - |
2 | Мотоциклы* | ед. | 1200,0 | - |
Перевалка грузов (крановый вариант) | ||||
3 | Груз навалом | т | 450,0 | 550,0 |
4 | Металлолом | т | 450,0 | 550,0 |
5 | Грузы в биг-бегах | т | 422,4 | 549,6 |
6 | Грузы в ящиках и без упаковки: |
|
|
|
6.1 | до 1500 кг | т | 1010,0 | 1292,8 |
6.2 | свыше 1500 кг | т | 1510,0 | 2186,5 |
7 | Рельсы, трубы, прокат, металлоконструкции до 12 м | т | 748,8 | 1058,0 |
8 | Длинномерные грузы свыше 12 м | т | 1130,5 | 1463,0 |
9 | Тяжеловесные грузы свыше 20 т | т | 1928,5 | 2793,0 |
10 | Объёмный груз | куб.м | 867,1 | 1255,9 |
11 | Автотехника: |
|
|
|
11.1 | общей массой до 5 т | ед. | 4322,5 | 5852,0 |
11.2 | общей массой свыше 5 т | ед. | 5685,8 | 7647,5 |
12 | Контейнеры гружёные: |
|
|
|
12.1 | 10, 20-футовые | ед. | 5617,2 | 7488,0 |
12.2 | 30, 40-футовые | ед. | 6926,4 | 9235,2 |
13 | Контейнеры порожние: |
|
|
|
13.1 | 10, 20-футовые | ед. | 3012,1 | 3947,9 |
13.2 | 30, 40-футовые | ед. | 3457,5 | 4531,7 |
14 | Контейнеры рефрижераторные гружёные: |
|
|
|
14.1 | 10, 20-футовые | ед. | 6739,2 | 8985,6 |
14.2 | 30, 40-футовые | ед. | 8311,2 | 10984,8 |
15 | Контейнеры рефрижераторные порожние: |
|
|
|
15.1 | 10, 20-футовые | ед. | 5046,0 | 6614,4 |
15.2 | 30, 40-футовые | ед. | 5046,0 | 6614,4 |
* понятие «мотоцикл» соответствует понятию, указанному в Правилах дорожного движения Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090.».
Предельные максимальные тарифы на услуги по перевалке грузов, оказываемые АО «Корсаковский морской торговый порт»
№ п/п | Наименование груза | Ед. изм. | Тариф, рублей без НДС | |||
Экспортно-импортные грузы | Каботажные грузы | |||||
прямой вариант | с внутрипортовым перемещением | прямой вариант | с внутрипортовым перемещением | |||
1. | Грузы в биг-бэгах | т | 381,50 | 496,40 | 300,20 | 400,00 |
2. | Лом черных металлов | т | 375,00 | 501,90 | 313,30 | 417,30 |
3. | Прокат, рельсы, трубы | т | 473,70 | 630,80 | 376,10 | 501,90 |
4. | Длинномерные грузы свыше 10 м | т | 676,40 | 901,80 | 440,10 | 586,40 |
5. | Грузы в мешках, ящиках, тюках, кипах массой до 100 кг. | т | 411,90 | 552,80 | 316,50 | 450,90 |
6. | Грузы в ящиках и без упаковки, в пакетах, на паллетах весом более 100 кг, части механизмов, машин и другое оборудование | т | 449,80 | 597,20 | 417,30 | 558,20 |
7. | Тяжеловесные грузы массой более 20 тонн | т | 641,70 | 856,30 | 537,60 | 715,40 |
8. | Микроавтобусы, джипы | ед. | 1 959,70 | 2 609,00 | 1 182,60 | 1 576,00 |
9. | Легковые автомашины (крановый вариант) | ед. | 1 767,90 | 2 355,40 | 1 057,90 | 1 410,20 |
10. | Грузовые и специальные автомобили, прочая автотехника | т | 668,80 | 919,20 | 535,50 | 714,30 |
11. | Контейнеры: |
|
|
|
|
|
11.1. | 30 и 40-футовые груженые | ед. | 6 256,40 | 8 341,90 | 4 706,40 | 6 273,70 |
11.2. | 30 и 40-футовые порожние | ед. | 3 827,30 | 5 016,40 | 3 056,70 | 4 075,50 |
11.3. | 30 и 40-футовые рефрижераторные груженые | ед. | 7 507,20 | 9 922,20 | 5 644,00 | 7 524,60 |
11.4. | 30 и 40-футовые рефрижераторные порожние | ед. | 4 557,90 | 5 974,60 | 3 668,00 | 4 890,70 |
11.5. | 10 и 20-футовые груженые | ед. | 5 073,80 | 6 763,70 | 3 880,40 | 4 949,20 |
11.6. | 10 и 20-футовые порожние | ед. | 3 827,30 | 5 016,40 | 2 494,10 | 3 325,50 |
11.7. | 10 и 20-футовые рефрижераторные груженые | ед. | 6 087,30 | 8 116,40 | 4 656,50 | 5 938,80 |
11.8. | 10 и 20-футовые рефрижераторные порожние | ед. | 4 557,90 | 5 974,60 | 2 992,70 | 3 991,00 |
11.9. | 5-тонные груженые | ед. | 1 432,90 | 1 770,00 | 1 302,90 | 1 690,90 |
11.10. | 5-тонные порожние | ед. | 769,60 | 1 183,60 | 746,80 | 1 147,90 |
11.11. | 3-тонные груженые | ед. | 984,20 | 1 296,40 | 941,90 | 1 240,00 |
11.12. | 3-тонные порожние | ед. | 732,70 | 958,20 | 719,70 | 940,80 |
